SUMMARY OF 1999 NUTRITIONAL ANALYSES
PRODUCT #5325 - CERTIFIED HIGH FIBER RABBIT DIET
View Diet Data Page ï Contaminants Report ï Microbiology Report
| Nutrients | Calculated Value |
Analyzed Values ------Average------ |
Standard Deviation |
| Moisture, % | 10.0 |
10.9 | 0.66 |
| Protein, % | 14.5 |
15.6 | 0.77 |
| Arginine, % | 0.68 |
0.64 | 0.02 |
| Cystine, % | 0.20 |
0.20 | 0.01 |
| Glycine, % | 0.70 |
0.72 | 0.03 |
| Histidine, % | 0.32 |
0.29 | 0.01 |
| Isoleucine, % | 0.79 |
0.51 | 0.01 |
| Leucine, % | 1.06 |
1.00 | 0.02 |
| Lysine, % | 0.66 |
0.71 | 0.02 |
| Methionine, % | 0.30 |
0.30 | 0.03 |
| Phenylalanine, % | 0.65 |
0.59 | 0.02 |
| Tyrosine, % | 0.42 |
0.40 | 0.01 |
| threonine, % | 0.56 |
0.54 | 0.02 |
| Tryptophan, % | 0.19 |
0.20 | 0.01 |
| Valine, % | 0.68 |
0.65 | 0.02 |
| Serine, % | 0.71 |
0.66 | 0.03 |
| Aspartic Acid, % | 1.86 |
1.60 | 0.08 |
| Glutamic Acid, % | 2.36 |
1.73 | 0.06 |
| Alanine, % | 0.75 |
0.69 | 0.02 |
| Proline, % | 1.09 |
0.83 | 0.04 |
|
|||
| Fat (ether extract), % | 2.0 |
2.8 | 0.27 |
| Fat (acid hydrolysis), % | 2.7 |
4.1 | 0.31 |
|
|||
| Crude Fiber, % | 21.1 |
23.3 | 1.3 |
|
|||
| Minerals |
|
||
| Ash, % | 8.9 |
8.6 | 0.16 |
| Calcium, % | 1.25 |
1.24 | 0.12 |
| Phosphorus, % | 0.50 |
0.56 | 0.07 |
| Potassium, % | 1.67 |
1.60 | 0.14 |
| Magnesium, % | 0.30 |
0.27 | 0.04 |
| Sodium, % | 0.25 |
0.23 | 0.00 |
| Chlorine, % | 0.70 |
0.77 | 0.05 |
| Iron, ppm | 380 |
625 | 80 |
| Zinc, ppm | 110 |
91 | 3.6 |
| Manganese, ppm | 130 |
116 | 5.8 |
| Copper, ppm | 26 |
17 | 1.3 |
| Cobalt, ppm | 0.46 |
1.2 | 0.31 |
| Iodine, ppm | 1.18 |
1.8 | 0.79 |
| Chromium, ppm | 4.3 |
3.7 | 0.70 |
| Selenium, ppm | 0.20 |
0.32 | 0.10 |
| Fluorine, ppm | 21 |
21 | 6.6 |
|
|||
| Vitamins |
|
||
| Thiamin Hydrochloride, ppm | 4.1 |
1.4 | 0.58 |
| Riboflavin, ppm | 8.6 |
6.8 | 1.5 |
| Niacin, ppm | 51 |
57 | 2.4 |
| Pantothenic, Acid, ppm | 19 |
25 | 2.6 |
| Choline Chloride, ppm | 1600 |
1700 | 122 |
| Folic Acid, ppm | 7.0 |
7.1 | 1.3 |
| Pyridoxine, ppm | 4.5 |
8.9 | 1.1 |
| Biotin, ppm | 0.30 |
0.38 | 0.01 |
| B-12, mcg,kg | 6.6 |
15 | 2.6 |
| Vitamin A, IU/g | 20 |
20 | 3.1 |
| Carotene, ppm | 31 | 13 | 5.5 |
| Vitamin D-3, IU/g | 1.1 |
2.1 | 0.57 |
| Vitamin E, IU/kg | 38 |
24 | 16 |
TAW