SUMMARY OF 1997 NUTRITIONAL ANALYSES
PRODUCT #5325 - CERTIFIED HIGH FIBER RABBIT DIET
View Diet Data Page ï Contaminants Report ï Microbiology Report
| Nutrients | Calculated Value |
Analyzed Values ------Average------ |
Standard Deviation |
| Moisture, % | 10.0 |
11.0 | 0.9 |
| Protein, % | 14.5 |
15.5 | 0.3 |
| Arginine, % | 0.68 |
0.62 | 0.06 |
| Cystine, % | 0.20 |
0.18 | 0.01 |
| Glycine, % | 0.70 |
0.71 | 0.05 |
| Histidine, % | 0.32 |
0.28 | 0.02 |
| Isoleucine, % | 0.79 |
0.51 | 0.04 |
| Leucine, % | 1.06 |
0.96 | 0.09 |
| Lysine, % | 0.66 |
0.69 | 0.03 |
| Methionine, % | 0.30 |
0.31 | 0.04 |
| Phenylalanine, % | 0.65 |
0.57 | 0.05 |
| Tyrosine, % | 0.42 |
0.40 | 0.03 |
| threonine, % | 0.56 |
0.52 | 0.04 |
| Tryptophan, % | 0.19 |
0.19 | 0.01 |
| Valine, % | 0.68 |
0.64 | 0.04 |
| Serine, % | 0.71 |
0.65 | 0.03 |
| Aspartic Acid, % | 1.86 |
1.54 | 0.06 |
| Glutamic Acid, % | 2.36 |
1.68 | 0.14 |
| Alanine, % | 0.75 |
0.67 | 0.04 |
| Proline, % | 1.09 |
0.81 | 0.03 |
|
|||
| Fat (ether extract), % | 2.0 |
2.7 | 0.3 |
| Fat (acid hydrolysis), % | 2.7 |
||
|
|||
| Crude Fiber, % | 21.1 |
23.4 | 1.3 |
|
|||
| Minerals |
|
||
| Ash, % | 8.9 |
8.4 | 0.2 |
| Calcium, % | 1.25 |
1.16 | 0.12 |
| Phosphorus, % | 0.50 |
0.51 | 0.05 |
| Potassium, % | 1.67 |
1.66 | 0.07 |
| Magnesium, % | 0.30 |
0.27 | 0.01 |
| Sodium, % | 0.25 |
0.24 | 0.03 |
| Chlorine, % | 0.70 |
0.68 | 0.06 |
| Iron, ppm | 380 |
532 | 20 |
| Zinc, ppm | 110 |
95 | 5.2 |
| Manganese, ppm | 130 |
117 | 14 |
| Copper, ppm | 26 |
18 | 0.7 |
| Cobalt, ppm | 0.46 |
2.0 | 0.2 |
| Iodine, ppm | 1.18 |
1.7 | 0.9 |
| Chromium, ppm | 4.3 |
2.9 | 0.38 |
| Selenium, ppm | 0.20 |
0.32 | 0.06 |
| Fluorine, ppm | 21 |
19 | 3.1 |
|
|||
| Vitamins |
|
||
| Thiamin Hydrochloride, ppm | 4.1 |
1.6 | 0.7 |
| Riboflavin, ppm | 8.6 |
6.9 | 0.07 |
| Niacin, ppm | 51 |
68 | 12 |
| Pantothenic, Acid, ppm | 19 |
22 | 1.4 |
| Choline Chloride, ppm | 1600 |
1626 | 111 |
| Folic Acid, ppm | 7.0 |
8.4 | 1.7 |
| Pyridoxine, ppm | 4.5 |
8.1 | 0.9 |
| Biotin, ppm | 0.30 |
0.33 | 0.03 |
| B-12, mcg,kg | 6.6 |
19 | 6.4 |
| Vitamin A, IU/g | 20 |
21 | 1.9 |
| Carotene, ppm | 31 | 13 | 13 |
| Vitamin D-3, IU/g | 1.1 |
1.7 | 0.3 |
| Vitamin E, IU/kg | 38 |
33 | 11 |
TAW