SUMMARY OF 2004 NUTRITIONAL ANALYSES
PRODUCT #5325 - CERTIFIED HIGH FIBER RABBIT DIET
View Diet Data Page ï Contaminants Report ï Microbiology Report
| Nutrients | Calculated Value |
Analyzed Values ------Average------ |
Standard Deviation |
| Moisture, % | 10.0 |
10.6 | 0.57 |
| Protein, % | 14.5 |
15.4 | 0.60 |
| Arginine, % | 0.68 |
0.63 | 0.01 |
| Cystine, % | 0.20 |
0.20 | 0.01 |
| Glycine, % | 0.70 |
0.72 | 0.01 |
| Histidine, % | 0.32 |
0.29 | 0.01 |
| Isoleucine, % | 0.79 |
0.49 | 0.02 |
| Leucine, % | 1.06 |
0.93 | 0.02 |
| Lysine, % | 0.66 |
0.66 | 0.01 |
| Methionine, % | 0.30 |
0.32 | 0.01 |
| Phenylalanine, % | 0.65 |
0.57 | 0.01 |
| Tyrosine, % | 0.42 |
0.38 | 0.01 |
| Threonine, % | 0.56 |
0.52 | 0.01 |
| Tryptophan, % | 0.19 |
0.18 | 0.01 |
| Valine, % | 0.68 |
0.67 | 0.01 |
| Serine, % | 0.71 |
0.65 | 0.02 |
| Aspartic Acid, % | 1.86 |
1.65 | 0.09 |
| Glutamic Acid, % | 2.36 |
1.73 | 0.03 |
| Alanine, % | 0.75 |
0.67 | 0.02 |
| Proline, % | 1.09 |
0.86 | 0.02 |
|
|||
| Fat (ether extract), % | 2.0 |
3.0 | 0.58 |
| Fat (acid hydrolysis), % | 2.7 |
4.0 | 0.00 |
|
|||
| Crude Fiber, % | 21.1 |
22.8 | 0.94 |
|
|||
| Minerals |
|
||
| Ash, % | 8.9 |
8.1 | 0.06 |
| Calcium, % | 1.25 |
1.34 | 0.13 |
| Phosphorus, % | 0.50 |
0.65 | 0.07 |
| Potassium, % | 1.67 |
1.64 | 0.15 |
| Magnesium, % | 0.30 |
0.32 | 0.02 |
| Sodium, % | 0.25 |
0.29 | 0.02 |
| Chlorine, % | 0.70 |
0.68 | 0.01 |
| Iron, ppm | 380 |
590 | 41 |
| Zinc, ppm | 110 |
121 | 16 |
| Manganese, ppm | 130 |
131 | 5.5 |
| Copper, ppm | 26 |
21 | 0.15 |
| Cobalt, ppm | 0.46 |
0.67 | 1.16 |
| Iodine, ppm | 1.18 |
1.17 | 0.45 |
| Chromium, ppm | 4.3 |
3.6 | 0.42 |
| Selenium, ppm | 0.20 |
0.32 | 0.05 |
| Fluorine, ppm | 21 |
25 | 4.6 |
|
|||
| Vitamins |
|
||
| Thiamin Hydrochloride, ppm | 4.1 |
5.1 | 1.1 |
| Riboflavin, ppm | 8.6 |
8.0 | 0.34 |
| Niacin, ppm | 51 |
74 | 15 |
| Pantothenic, Acid, ppm | 19 |
26 | 0.95 |
| Choline Chloride, ppm | 1600 |
1830 | 187 |
| Folic Acid, ppm | 7.0 |
6.7 | 0.92 |
| Pyridoxine, ppm | 4.5 |
11 | 2.0 |
| Biotin, ppm | 0.30 |
0.41 | 0.02 |
| B-12, mcg,kg | 6.6 |
20 | 3.8 |
| Vitamin A, IU/g | 20 |
22 | 0.90 |
| Carotene, ppm | 31 | 11 | 4.1 |
| Vitamin D-3, IU/g | 1.1 |
2.0 | 0.35 |
| Vitamin E, IU/kg | 38 |
53 | 13 |
TAL