SUMMARY OF 1998 NUTRITIONAL ANALYSES
PRODUCT #5048 - CERTIFIED PRIMATE DIET
View Diet Data Page ï Contaminants Report ï Microbiology Report
| Nutrients | Calculated Value |
Analyzed Values ------Average------ |
Standard Deviation |
| Moisture, % | 10.0 |
9.4 | 0.7 |
| Protein, % | 25.0 |
26.8 | 0.8 |
| Arginine, % | 1.35 |
1.44 | 0.05 |
| Cystine, % | 0.40 |
0.43 | 0.01 |
| Glycine, % | 1.04 |
1.02 | 0.02 |
| Histidine, % | 0.60 |
0.58 | 0.02 |
| Isoleucine, % | 1.30 |
1.01 | 0.05 |
| Leucine, % | 2.40 |
2.58 | 0.06 |
| Lysine, % | 1.18 |
1.23 | 0.04 |
| Methionine, % | 0.48 |
0.46 | 0.01 |
| Phenylalanine, % | 1.30 |
1.28 | 0.01 |
| Tyrosine, % | 0.79 |
0.95 | 0.04 |
| threonine, % | 0.90 |
0.95 | 0.01 |
| Tryptophan, % | 0.26 |
0.27 | 0.01 |
| Valine, % | 1.30 |
1.18 | 0.05 |
| Serine, % | 1.38 |
1.29 | 0.03 |
| Aspartic Acid, % | 2.67 |
2.33 | 0.03 |
| Glutamic Acid, % | 5.68 |
5.25 | 0.07 |
| Alanine, % | 1.51 |
1.45 | 0.06 |
| Proline, % | 1.96 |
1.74 | 0.03 |
|
|||
| Fat (ether extract), % | 4.7 |
3.3 | 1.5 |
| Fat (acid hydrolysis), % | 5.6 |
6.5 | 0.6 |
|
|||
| Crude Fiber, % | 4.6 |
4.2 | 0.3 |
|
|||
| Minerals |
|
||
| Ash, % | 5.6 |
6.3 | 0.3 |
| Calcium, % | 1.00 |
1.17 | 0.10 |
| Phosphorus, % | 0.60 |
0.80 | 0.10 |
| Potassium, % | 0.90 |
0.84 | 0.06 |
| Magnesium, % | 0.22 |
0.17 | 0.01 |
| Sodium, % | 0.25 |
0.17 | 0.02 |
| Chlorine, % | 0.42 |
0.36 | 0.04 |
| Iron, ppm | 390 |
504 | 8.8 |
| Zinc, ppm | 160 |
110 | 25 |
| Manganese, ppm | 150 |
115 | 4.3 |
| Copper, ppm | 24 |
19 | 0.74 |
| Cobalt, ppm | 0.76 |
1.2 | 0.11 |
| Iodine, ppm | 1.22 |
2.2 | 0.46 |
| Chromium, ppm | 2.0 |
3.4 | 1.2 |
| Selenium, ppm | 0.22 |
0.27 | 0.04 |
| Fluorine, ppm | 15 |
24 | 4.2 |
|
|||
| Vitamins |
|
||
| Thiamin Hydrochloride, ppm | 12 |
14 | 0.96 |
| Riboflavin, ppm | 8.5 |
8.6 | 1.0 |
| Niacin, ppm | 100 |
110 | 1.7 |
| Pantothenic, Acid, ppm | 50 |
57 | 7.3 |
| Choline Chloride, ppm | 1800 |
2100 | 57 |
| Folic Acid, ppm | 10 |
11 | 0.20 |
| Pyridoxine, ppm | 12 |
17 | 2.2 |
| Biotin, pm | 0.17 |
0.20 | 0.02 |
| B-12, mcg,kg | 46 |
47 | 1.5 |
| Vitamin A, IU/g | 35 |
38 | 3.8 |
| Carotene, ppm | 2.5 | 2.0 | 0.75 |
| Vitamin D-3, IU/g | 6.6 |
6.0 | 0.84 |
| Vitamin E, IU/g | 55 |
56 | 1.1 |
| Ascorbic Acid, mg/g | 0.75 |
1.8 | 0.39 |
TAW