SUMMARY OF 2002 NUTRITIONAL ANALYSES
PRODUCT #5026 - CERTIFIED GUINEA PIG DIET
View Diet Data Page ï Contaminants Report ï Microbiology Report
| Nutrients | Calculated Value |
Analyzed Values ------Average------ |
Standard Deviation |
| Moisture, % | 10.0 |
12.1 | 0.62 |
| Protein, % | 18.5 |
20.2 | 0.29 |
| Arginine, % | 1.08 |
1.17 | 0.10 |
| Cystine, % | 0.28 |
0.32 | 0.04 |
| Glycine, % | 0.89 |
0.90 | 0.05 |
| Histidine, % | 0.45 |
0.43 | 0.03 |
| Isoleucine, % | 1.07 |
0.81 | 0.05 |
| Leucine, % | 1.52 |
1.53 | 0.08 |
| Lysine, % | 1.00 |
1.05 | 0.07 |
| Methionine, % | 0.40 |
0.41 | 0.05 |
| Phenylalanine, % | 0.91 |
0.92 | 0.05 |
| Tyrosine, % | 0.58 |
0.59 | 0.06 |
| threonine, % | 0.73 |
0.74 | 0.05 |
| Tryptophan, % | 0.25 |
0.24 | 0.01 |
| Valine, % | 0.97 |
0.94 | 0.05 |
| Serine, % | 1.01 |
0.94 | 0.07 |
| Aspartic Acid, % | 2.37 |
2.15 | 0.13 |
| Glutamic Acid, % | 3.52 |
3.37 | 0.23 |
| Alanine, % | 1.00 |
0.94 | 0.05 |
| Proline, % | 1.30 |
1.13 | 0.06 |
|
|||
| Fat (ether extract), % | 4.5 |
4.7 | 0.37 |
| Fat (acid hydrolysis), % | 5.5 |
5.4 | 0.06 |
|
|||
| Crude Fiber, % | 12.5 |
13.6 | 0.74 |
|
|||
| Minerals |
|
||
| Ash, % | 8.5 |
7.4 | 0.18 |
| Calcium, % | 1.10 |
1.11 | 0.09 |
| Phosphorus, % | 0.60 |
0.63 | 0.07 |
| Potassium, % | 1.25 |
1.44 | 0.06 |
| Magnesium, % | 0.35 |
0.37 | 0.02 |
| Sodium, % | 0.35 |
0.35 | 0.02 |
| Chlorine, % | 0.60 |
0.65 | 0.06 |
| Iron, ppm | 300 |
299 | 77 |
| Zinc, ppm | 70 |
74 | 13 |
| Manganese, ppm | 76 |
69 | 3.8 |
| Copper, ppm | 18 |
13 | 1.1 |
| Cobalt, ppm | 3.0 |
3.8 | 0.61 |
| Iodine, ppm | 1.0 |
0.52 | 0.30 |
| Chromium, ppm | 1.9 |
1.9 | 0.64 |
| Selenium, ppm | 0.23 |
0.28 | 0.07 |
| Fluorine, ppm | 22 |
16 | 1.9 |
|
|||
| Vitamins |
|
||
| Thiamin Hydrochloride, ppm | 8.0 |
7.2 | 0.27 |
| Riboflavin, ppm | 6.0 |
5.7 | 0.72 |
| Niacin, ppm | 65 |
77 | 14 |
| Pantothenic, Acid, ppm | 19 |
20 | 1.1 |
| Choline Chloride, ppm | 1800 |
1922 | 132 |
| Folic Acid, ppm | 3.3 |
3.1 | 0.34 |
| Pyridoxine, ppm | 4.0 |
8.2 | 0.78 |
| Biotin, pm | 0.30 |
0.33 | 0.06 |
| B-12, mcg,kg | 13 |
23 | 7.0 |
| Vitamin A, IU/g | 30 |
27 | 8.2 |
| Carotene, ppm | 36 | 2.5 | 1.7 |
| Vitamin D-3, IU/g | 3.4 |
3.1 | 0.77 |
| Vitamin E, IU/g | 50 |
42 | 3.2 |
| Ascorbic Acid, mg/g | 1.0 |
1.01 | 0.23 |
TAL